2022
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'informacja dodatkowa'
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2023-05-04 |
| Data publikacji: | 2023-05-04 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Joanna Woszczyk |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Zuzanna Musialak |
| Liczba odwiedzin: | 748 |












